Цены на горизонтальные жалюзи
| № | наименование | цена руб/м2 |
| 1 | 25мм - №100 (белый) | 700 |
| 2 | 25мм - №50,№48,№18,№23,№80,№187,№188,№346,№84,№56,№21,№28 | 950 |
| 3 | 25мм "под дерево" - №71,№72 | 1550 |
| 4 | 16мм - №200 | 1250 |
| 5 | 16мм-№300 | 1350 |
| Горизонтальные изделия сложных форм | 2500 |
Стоимость одного изделия площадью менее 1 м2 равна стоимости 1 м2.
Дополнительная комплектация
| № | наименование | цена |
| 1 | замена кронштейна Twist | 30/шт |
| 2 | замена наконечника,крючка,колокольчика,клипс | 30/шт |
| 3 | замена прозрачного прута | 50/м.п. |
| 4 | фиксация нижнего карниза (боковая) | 40/шт |
| 5 | фиксация нижнего карниза(магнит)/шайба | 150/100шт |
| 6 | замена поворотного механизма (универсального) | 50/шт |
| 7 | замена соединителя прута управления | 15/шт |
| 8 | нить белая\цветная | 20\30 руб/м.п. |
| 9 | лесенка белая/цветная | 30/40 руб/м.п. |
| 10 | замена ленты белая | 30 руб/м.п. |
| 11 | замена ленты цветная/под дерево | 35/50 руб/м.п |
Дополнительные услуги
| № | наименование | цена,руб | ||||||
| 1 | переделка без стоимости комплектующих(возможна только при высоте) | 150/шт | ||||||
| 2 | замена карниза | 200/п.м(но неменее) | ||||||
| 3 | комбинация цвета | 50% от стоимости | ||||||
Таблица ограничений размеров готовых изделий
| № | наименование | min шир. | max шир. | max выс. | max площ. | ||
| 1 | алюминиевые 25мм | 0,24 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| 2 | алюминиевые 16мм | 0,23 | 1,9 | 2,5 | 3 | ||
1. Стоимость установки одного горизонтального изделия 100 рублей.